Balotelli, Kagawa, Vermaelen, Pogrebnyak, Crouch, sono questi alcuni dei nomi più richiesti dai fans sulle maglie della Premier League 2012-2013. La ricerca è stata effettuata dal Daily Mail interpellando le venti squadre del massimo campionato inglese.
Si parte dall’Aston Villa trainato a sorpresa dal belga Christian Benteke. Il suo nome e il numero 20 compaiono sul 70% delle maglie vendute con personalizzazione. “E’ incredibile, sono stupito o orgoglioso – ha dichiarato il calciatore – per me è molto importante sapere di aver fatto una buona impressione ai tifosi dei Villans“.
Vediamo in ordine sparso i tre nomi più venduti nei rimanenti club.
ARSENAL | Oxlade-Chamberlain, Vermaelen, Wilshere |
ASTON VILLA | Benteke |
CHELSEA | Il club non ha risposto |
EVERTON | Fellaini, Jelavic, Pienaar |
FULHAM | Frei, Hangeland, Petric |
LIVERPOOL | Carragher, Gerrard, Suarez |
MANCHESTER CITY | Aguero, Balotelli, Silva |
MANCHESTER UNITED | Kagawa, Rooney, Van Persie |
NEWCASTLE | Ben Arfa, Cabaye, Cisse |
NORWICH CITY | Holt, Howson, Martin |
QUEENS PARK RANGERS | Cissè, Ji-Sung Park, Taarabt |
READING | Le Fondre, Karacan, Pogrebnyak |
SWANSEA | Dyer, Graham, Michu |
SOUTHAMPTON | Lallana, Lambert, Rodriguez |
SUNDERLAND | Larsson, McClean, Sessegnon |
STOKE CITY | Crouch, Huth, Shawcross |
TOTTENHAM | Bale, Sigurdsson, van der Vaart |
WIGAN | Di Santo, Kone, Maloney |
WEST HAM | Noble, Nolan, Tomkins |
WEST BROMWICH | Long, Lukaku, Odemwingie |
–
L’Italia è rappresentata da Mario Balotelli, di recente comparso anche sulla copertina del Time e sempre protagonista sui tabloid inglesi. Insieme a lui troviamo grandi campioni come Rooney, Gerrard, Aguero, Bale e Van Persie.
Peccato per l’assenza dei dati del Chelsea, il club londinese allenato da Roberto Di Matteo si è rifiutato di rispondere.